24-04 Quievrain (V16)
01-05 Peronne (V17)
08-05 Pontoise (M18)
15-05 Pontoise (M19)
22-05 Blois (E20)
22-05 Peronne (V20)
29-05 Canappeville (M21)
05-06 Peronne (V22)
05-06 Issoudun (E22)
11-06 St.Vincent (A23)
Het volledige programma bekijken
Informatieboekje 2021![]() |
Kampioenenboekje 2020 |
Adelaarskalender SZHE |
Kampioenenboekje 2019 |
Kampioenenboekje 2018 |
Kampioenenboekje 2017 |
Kampioenenboekje 2016 |
Kampioenenboekje 2015 |
Duivensportbond NPO |
Afdeling 5 |
Lossingsberichten Afd. 5 |
Compuclub |
Attractie Zuid-Beijerland |
Samenspel NZH |
Fondclub Glazen stad |
info@szhe.nl |
Rayon A | Rayon B | Samenspel | SGO/Rijnmond |
---|---|---|---|
![]() Bekijken | ![]() Bekijken | ![]() Bekijken |
Plaats | Naam | Tijd | Snelheid MPM |
---|---|---|---|
1 | Stoop-Van Huizen | 14:15:41 | 1458.325 |
2 | J.C. Roodzant | 14:16:39 | 1457.100 |
3 | A. Klijn | 14:19:20 | 1439.704 |
4 | J. Horseling | 14:21:15 | 1431.760 |
5 | 14:21:56 | 1430.840 | |
6 | Comb. Kooke & Bos | 14:26:02 | 1430.307 |
7 | Richard van den Bos | 14:21:44 | 1429.192 |
8 | Velgersdijk | 14:30:20 | 1417.765 |
Code | Datum | Ray A | Ray B | Samenspel | SGO/Rijnm |
---|---|---|---|---|---|
Geen eerdere vluchten gevonden vanuit deze losplaats. |