21-05 Pontoise (M20)
28-05 Blois (E21)
28-05 Niergnies (V21)
04-06 Fontenay sur Eure (M22)
11-06 Issoudun (E23)
11-06 Niergnies (V23)
17-06 St.Vincent (A24)
18-06 Pontoise (M24)
24-06 Pau (Z91)
25-06 Vierzon (E25)
Het volledige programma bekijken
Informatieboekje 2022 |
Kampioenenboekje 2021 |
Kampioenenboekje 2020 |
Adelaarskalender SZHE |
Kampioenenboekje 2019 |
Kampioenenboekje 2018 |
Kampioenenboekje 2017 |
Kampioenenboekje 2016 |
Duivensportbond NPO |
Afdeling 5 |
Lossingsberichten Afd. 5 |
Compuclub |
Attractie Zuid-Beijerland |
Samenspel NZH |
Fondclub Glazen stad |
info@szhe.nl |
Rayon A | Rayon B | Samenspel | SGO/Rijnmond |
---|---|---|---|
![]() Bekijken | ![]() Bekijken | ![]() Bekijken |
Plaats | Naam | Tijd | Snelheid MPM |
---|---|---|---|
1 | Ch. & K. Heere | 10:54:56 | 1774.526 |
2 | L. Groenendijk | 10:46:15 | 1766.632 |
3 | B. van den Ochtend | 10:44:32 | 1760.909 |
4 | Bram Hokke | 10:46:57 | 1756.882 |
5 | Richard van den Bos | 10:48:33 | 1754.285 |
6 | W. Groenendijk | 10:47:08 | 1753.861 |
7 | A. Molenaar en Zn. | 10:45:02 | 1752.137 |
8 | A. van de Berg | 10:56:41 | 1750.107 |
Code | Datum | Ray A | Ray B | Samenspel | SGO/Rijnm |
---|---|---|---|---|---|
Geen eerdere vluchten gevonden vanuit deze losplaats. |