03-06 Melun (M22)
09-06 Bordeaux (A23)
10-06 Issoudun (E23)
10-06 Niergnies (V23)
16-06 St.Vincent (A24)
17-06 Pontoise (M24)
17-06 Roosendaal (T24)
23-06 Pau ZLU (Z91)
24-06 Niergnies (V25)
24-06 Bourges (E25)
Het volledige programma bekijken
Tussenstand Ladies League![]() |
Uitslag Niergnies Ladies League![]() |
Informatieboekje 2023 |
Kampioenenboekje 2022 |
Kampioenenboekje 2021 |
Kampioenenboekje 2020 |
Kampioenenboekje 2019 |
Kampioenenboekje 2018 |
Duivensportbond NPO |
Afdeling 5 |
Lossingsberichten Afd. 5 |
Compuclub |
Attractie Zuid-Beijerland |
Samenspel NZH |
Fondclub Glazen stad |
info@szhe.nl |
Rayon A | Rayon B | Samenspel | SGO/Rijnmond |
---|---|---|---|
![]() Bekijken | ![]() Bekijken | ![]() Bekijken |
Plaats | Naam | Tijd | Snelheid MPM |
---|---|---|---|
1 | Ch. & K. Heere | 10:54:56 | 1774.526 |
2 | L. Groenendijk | 10:46:15 | 1766.632 |
3 | B. van den Ochtend | 10:44:32 | 1760.909 |
4 | Bram Hokke | 10:46:57 | 1756.882 |
5 | Richard van den Bos | 10:48:33 | 1754.285 |
6 | W. Groenendijk | 10:47:08 | 1753.861 |
7 | A. Molenaar en Zn. | 10:45:02 | 1752.137 |
8 | A. van de Berg | 10:56:41 | 1750.107 |
Code | Datum | Ray A | Ray B | Samenspel | SGO/Rijnm |
---|---|---|---|---|---|
Geen eerdere vluchten gevonden vanuit deze losplaats. |